WE-Company Oy | Kutomotie 6 B, 00380 Helsinki |
+358 45 166 9906 | info@we-co.fi
WE-Company Oy | Kutomotie 6 B, 00380 Helsinki |
+358 45 166 9906 | info@we-co.fi
Tiesithän että kotitalousvähennys muuttuu vuoden 2022 alusta.
Vuonna 2021 kotitalousvähennyksen korvausprosentti työn osuudesta on yritykseltä ostettaessa 40 % ja enimmäismäärä 2 250 euroa. Omavastuu 100e.
Vuonna 2022 alkavassa kaksivuotisessa kokeilussa kotialoustyön jota kotisiivouskin on, vähennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.
Verosta tehtävä kotitalousvähennys (esim. siivouksesta) yritykseltä ostettaessa
Työn osuus | 2021 | Muutoksen jälkeen | Vaikutus nettotuloon |
---|---|---|---|
500 € | 100 € | 200 € | +100 € |
1000 € | 300 € | 500 € | +200 € |
2000 € | 700 € | 1100 € | +400 € |
3000 € | 1100 € | 1700 € | +600 € |
4000 € | 1500 € | 2300 € | +800 € |
Lue lisää veronmaksajat.fi
Nyt on siis entistä edullisempaa hankkia kotisiivousta ja käyttää oma aika rentoutumiseen
Pyydä tarjoustamme kotisi siivouksesta tästä